Status:Arrived
RefreshOther MU1914 flights
Multiple flights operate under the MU1914 flight number.FromToDepartsArrivesStatus
Departure
| Departs from | Geneva (GVA) |
| Date | Mon 9 Nov |
| Departs | 11:5012:13 |
| Terminal | 1 |
| Gate | A10 |
| Check-in desk | 45-48 |
Arrival
| Arrives at | Amsterdam Schiphol (AMS) |
| Date | Mon 9 Nov |
| Arrives | 13:3513:31 |
| Terminal | 2 |
| Gate | D84 |
| Luggage belt | 11 |
Millions of cheap flights. One simple search.
Return selected
Return selected
Travellers and cabin class, 1 Adult, Economy