الحالة: متأخرة
تحديثرحلات أخرى لرحلة الطيران رقم QR6866
يتم تشغيل رحلات طيران متعددة تحت رحلة الطيران رقم QR6866.ابتداءً منإلىالمغادرةالوصولالحالة
المغادرة
| مكان المغادرة | Miami International (MIA) |
| التاريخ | الجمعة، 2 أكتوبر |
| المغادرة | 04:55 م05:05 م |
| المبنى | C |
| البوابة | E31 |
| مكتب تسجيل الوصول | غير متاح |
الوصول
| مطار الوصول | Madrid (MAD) |
| التاريخ | السبت، 3 أكتوبر |
| الوصول | 07:45 ص07:44 ص |
| المبنى | 4S |
| البوابة | SRM |
| سير الأمتعة | 6 |
ملايين رحلات الطيران بأسعار منخفضة. بحث واحد بسيط.
تم تحديد رحلة ذهاب وإياب
تم تحديد رحلة ذهاب وإياب
المسافرون ودرجة المقصورة, 1 بالغ, اقتصادية